屋内空間向けの高精細LEDビジョンです。至近距離でも滑らかな映像表現ができ、会議室・ショールーム・店舗・受付サイネージなど幅広い用途に対応します。
特長
- P1.25〜P2.5までのピクセルピッチを用意。視認距離や用途に合わせて最適な精細度を選べます。
- 複数のキャビネットサイズを組み合わせ、設置スペースに合わせた画面サイズを設計できます。
- GOB加工(表面保護加工)に対応。人の接触が多い場所でも安心して運用できます。
- 超薄・配線レスシリーズは薄型で配線処理が容易。キャビネット・GOB加工が標準で含まれます。
仕様一覧
| シリーズ | ピクセルピッチ | キャビネットサイズ(単位:mm) | モジュールサイズ(単位:mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | P1.25 | ※640×480 640×640 640×320 320×320 | 320×160 | GOB加工に対応(オプション) |
| 標準 | P1.53 | ※640×480 640×640 640×320 320×320 | 320×160 | GOB加工に対応(オプション) |
| 標準 | P1.86 | ※640×480 640×640 640×320 320×320 | 320×160 | GOB加工に対応(オプション) |
| 標準 | P2.0 | ※640×480 640×640 640×320 320×320 | 320×160 | GOB加工に対応(オプション) |
| 標準 | P2.5 | ※640×480 640×640 640×320 320×320 | 320×160 | GOB加工に対応(オプション) |
| 超薄・配線レス | P1.25 | ※640×480 ※1000×500 1000×250 750×250 500×250 600×337.5 | ※320×160(640×480用) ※250×250(1000×500用) 300×168.5(600×337.5用) | キャビネット・GOB加工が標準込み |
| 超薄・配線レス | P1.53 | ※640×480 ※1000×500 1000×250 750×250 500×250 600×337.5 | ※320×160(640×480用) ※250×250(1000×500用) 300×168.5(600×337.5用) | キャビネット・GOB加工が標準込み |
| 超薄・配線レス | P1.86 | ※640×480 ※1000×500 1000×250 750×250 500×250 600×337.5 | ※320×160(640×480用) ※250×250(1000×500用) 300×168.5(600×337.5用) | キャビネット・GOB加工が標準込み |
| 超薄・配線レス | P2.5 | ※640×480 ※1000×500 1000×250 750×250 500×250 600×337.5 | ※320×160(640×480用) ※250×250(1000×500用) 300×168.5(600×337.5用) | キャビネット・GOB加工が標準込み |
価格・納期・詳細仕様については、お気軽にお問い合わせください。記載の仕様は改良のため予告なく変更となる場合があります。